我校第二届一流学科研究生科研成果奖励汇总表(44118太阳成城集团) | ||||||||||||||
序号 | 一流学科名称 | 学院(中心) | 姓名 | 学号 | 导师姓名 | 导师号 | 成果类别 | 论文(国际交流、获奖)题目/类别 | 期刊名称 | 发表时间(年,卷,页码)或国际交流/获奖时间 | 论文/交流类别/获奖级别 | 金额(元) | 是否获得研究生创新基金奖励 | 在校/毕业 |
1 | 农林经济管理 | 44118太阳成城集团 | 张庆娇 | 2016020753 | 安海燕 | 20061492 | 论文 | 农户土地经营权抵押贷款认知的测度及分析 | 湖南农业大学学报(社会科学版) | 2018,19(02):1-7. | 四区 | 10000 | 否 | 毕业 |
2 | 应用经济学 | 44118太阳成城集团 | 姚清仿 | 2016020612 | 江东坡 | 20091152 | 论文 | 欧盟农药最大残留限量标准的演变及其特征分析 | 世界农业 | 2018(12):102-108. | 四区 | 10000 | 否 | 毕业 |
3 | 农林经济管理 | 44118太阳成城集团 | 任晓慧 | 2017020652 | 宋山梅 | 20065705 | 论文 | 贵州特色农产品物流发展模式研究 | 广西民族大学学报(哲学社会科学版) | 2018,40(03):154-160 | 四区 | 10000 | 否 | 在校 |
4 | 应用经济学 | 44118太阳成城集团 | 陈典 | 2016020589 | 马红梅 | 20062834 | 论文 | 农业转移人口城市融入的困境与出路:基于内生资本视角 | 改革 | 2018(12):123-130 | 二区 | 30000 | 否 | 毕业 |
5 | 农林经济管理 | 44118太阳成城集团 | 张凡凡 | 2016020680 | 杨兴洪 | 20064774 | 论文 | 农村减贫效率空间依赖特征及效应分解 | 统计与决策 | 2019(35):83-87 | 四区 | 10000 | 否 | 毕业 |
6 | 农林经济管理 | 44118太阳成城集团 | 张凡凡 | 2016020680 | 杨兴洪 | 20064774 | 论文 | 中国水足迹强度空间关联格局及影响因素分析 | 自然资源学报 | 2019(34):934-944 | 四区 | 10000 | 是 | 毕业 |
7 | 农林经济管理 | 44118太阳成城集团 | 张凡凡 | 2016020680 | 杨兴洪 | 20064774 | 论文 | 基于三阶段DEA-Windows的主产区粮食生产效率评价》 | 中国农业资源与区划 | 2019(40)158-165 | 四区 | 10000 | 是 | 毕业 |
公示期:2019年12月24日—12月28日,联系人:杨英,联系电话:88236003