44118太阳成城集团研究方法工作坊第一期培训通知
各位老师、研究生同学:
为了切实提高我院老师和研究生的学术研究和论文写作水平,学院决定开展研究方法课程训练班。本期培训主题为“计量经济学方法拓展”,由普渡大学王红教授主讲,具体安排见表1。欢迎各位老师和同学积极报名参加(报名表见附表1),学院将根据报名情况,遴选30名学员(含教师和学生)参加第一期培训。
报名联系人:熊老师
联系电话:137 6502 4381
电子邮箱:923209441@qq.com
报名截止日期:2019年4月30日
选拔要求:1、熟悉统计基础、计量经济模型;2、STATA软件操作;3、有成熟论文(原则上核心期刊水平)者优先。
学习要求:完成授课教师的相关作业和考试,6月30日之前提交1篇应用该研究方法写作的论文。
表1 计量经济学方法拓展培训日程
课时 | 日期安排 | 授课内容 |
1-4 | 5/12 上午 | 介绍计量经济学在实证研究中的意义 |
5-8 | 5/12下午 | 复习统计相关基础知识 (小测验) |
9-12 | 5/13 上午 | 截面数据变量缺失、哑元、效率 |
13-16 | 5/13下午 | STATA 介绍 (电脑房带软件、小测) |
17-20 | 5/14 上午 | 时间序列数据、平稳性、自相关 |
21-24 | 5/14下午 | STATA 应用(电脑房带软件、小测) |
25-28 | 5/15 上午 | 面板数据 |
29-32 | 5/15下午 | STATA 应用(电脑房带软件、小测) |
33-36 | 5/16 上午 | 内生性、工具变量、选择偏差 |
37-40 | 5/16下午 | 空间数据(小测验) |
41-44 | 5/17 上午 | 非线性回归、离散型因变量 |
45-48 | 5/17下午 | STATA 应用(电脑房带软件、小测) |
49-50 | 5/18 上午 | 考试 |
44118太阳成城集团
2019年4月18日
附表1:计量经济学方法拓展培训报名表
姓名 | 性别 | 身份(教师、学生) | ||||
教师职称 | 学生年级专业 | |||||
研究领域 | 联系电话 | |||||
个人计量基础简介 | ||||||
个人工作论文简介 | ||||||
录用情况 | ||||||
备注 |